예약
운행현황
운행현황 목록
| 노선 | 구분 | 프리미엄버스 | 운행거리 | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 ↔ 부산 | 고속 | 프리미엄버스 | 380.4 | 4시간 |
| 서울 ↔ 서부산 | 고속 | 387.5 | 4시간20분 | |
| 서울 ↔ 울산 | 고속 | 프리미엄버스 | 365.7 | 4시간10분 |
| 서울 ↔ 대구 | 고속 | 프리미엄버스 | 282.9 | 3시간30분 |
| 서울 ↔ 남원 | 고속 | 프리미엄버스 | 258.5 | 3시간10분 |
| 서울 ↔ 세종시 | 고속 | 프리미엄버스 | 130.7 | 1시간35분 |
| 동서울 ↔ 대구 | 고속 | 285.5 | 3시간30분 | |
| 서울 ↔ 금산 | 고속 | 188.3 | 2시간30분 | |
| 서울 ↔ 남원 | 고속 | 프리미엄버스 | 258.5 | 3시간10분 |
| 서울 ↔ 세종시 | 고속 | 프리미엄버스 | 130.7 | 1시간35분 |
| 부산 ↔ 광주 | 고속 | 프리미엄버스 | 269.3 | 3시간10분 |
| 대구 ↔ 전주 | 고속 | 195.0 | 2시간50분 | |
| 인천 ↔ 전주 | 고속 | 프리미엄버스 | 223.8 | 2시간45분 |
| 인천 ↔ 대전 | 고속 | 프리미엄버스 | 174.0 | 2시간 |
| 인천 ↔ 부산 | 고속 | 프리미엄버스 | 401.2 | 4시간10분 |
| 인천 ↔ 대구 | 고속 | 303.7 | 3시간40분 | |
| 인천 ↔ 광주 | 고속 | 프리미엄버스 | 311.3 | 3시간30분 |
| 인천 ↔ 순천 | 고속 | 342.2 | 3시간50분 | |
| 인천 ↔ 서부산 | 고속 | 408.1 | 4시간30분 | |
| 인천공항(T2) ↔ 김해 | 고속 | 프리미엄버스 | 452.5 | 5시간55분 |
| 인천공항(T2) ↔ 양산 | 고속 | 428.2 | 5시간15분 | |
| 서울 ↔ 세종시(연구) | 직행 | 129.0 | 1시간29분 | |
| 인천 ↔ 목포 | 직행 | 352.9 | 4시간30분 | |
| 부천 ↔ 강진 | 직행 | 388.8 | 5시간10분 | |
| 선산휴게소환승센터 | ||||
| 낙동강휴게소환승센터 | ||||
| 정안휴게소환승센터 | ||||
| 죽전휴게소환승센터 |
